カスタムタイプ | 価格(税抜) |
5fin system | ¥6,000- |
quad systen(4fin) | ¥4,000- |
stabilizer system | ¥4,000- |
singlebox & quad | ¥8,000- |
on fin | ¥8,000-~ |
tail pach 【realpaper】【カーボン】etc… | ¥7,000- |
sand buff | ¥7.000- |
buff(~6’11″まで) | ¥13,000- |
buff(7’0″~ | ¥15,000- |
4 channel | ¥10,000- |
6channel | ¥15,000- |
special tunes | ask |
エポキシ巻き(PU:6’4″まで) | ¥10,000- |
エポキシ巻き(6’4″~7’2″) | ¥15,000- |
Custom10モデルにないカスタムオーダー
Custom10
¥125,000-(税抜)
OPTION CHARGE
【桐flex】【us blackstringer】【burford】etc…
¥5,000-(税抜)
【varial form】
¥50,000-(税抜)
【high density form】
¥15,000-(税抜)
【ボトムカーボン】
¥21,000-(税抜)
【両面カーボン】
¥25,000-(税抜)
(※high density formのみ対応)
size charge(ロングボードを除く。) | 価格(税抜) |
6’4″〜7’0″まで | ¥9,000- |
7’1″〜7’11″まで | ¥14,000- |
8’0″〜8’11″まで | ¥20,000- |
9’0″〜 | ¥28,000- |
resin charge | 価格(税抜) |
resin color 片面(7’0″まで) | ¥8,000- |
resin color 片面(7’1″〜) | ¥10,000- |
resin pinst(7’0″まで) | ¥8,000- |
resin pinst(7’1″〜) | ¥10,000- |
マーブル・3色以上・special resin tunes | ask |
ダメージ加工 片面 | ¥10,000- |
ダメージ加工 両面 | ¥15,000- |
air brush | 価格(税抜) |
white brush | ¥7,000- |
color 単色(6’6″まで) | ¥8,000- |
design brush(6’7″〜) | ×1.5 |
※マーク6個以上は有料(ディメンション(サイズ表)は別)